種目と開催日時
テニス フットサル・サッカー バドミントン ソフトバレーボール フリーテニス 卓球 ヨガ 柔道 ハイキング
テニス・予定表(令和2年4月~令和3年3月)
場所:夕陽丘中学校 第二グラウンド※5月・8月・11月・1月の第5日曜日はフリーコートです。
◎上記は予定です。変更の可能性はございます。
活動時間と場所 | 第1日曜日 | 第2日曜日 | 第3日曜日 | 第4日曜日 | 第5日曜日 |
---|---|---|---|---|---|
Jr レッスン (13:00~14:30) | Jr レッスン (13:00~14:30) | Jr レッスン (13:00~14:30) | フリーコート (13:00~14:30) | フリーコート (13:00~14:30) |
|
レッスン (14:30~15:30) | レッスン (14:30~15:30) | レッスン (14:30~15:30) | フリーコート (14:30~15:30) | フリーコート (14:30~15:30) |
|
フリーコート (15:30~17:00) | フリーコート (15:30~17:00) | フリーコート (15:30~17:00) | フリーコート (15:30~17:00) | フリーコート (15:30~17:00) |
|
第1日曜 | 第2日曜 | 第3日曜 | 第4日曜 | 第5日曜 | |
令和2年4月 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |
5月 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
6月 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |
7月 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
8月 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
9月 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
10月 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
11月 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
12月 | 6 | 13 | 20 | 休み | |
令和3年1月 | 休み | 10 | 17 | 24 | 休み |
2月 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
3月 | 7 | 14 | 21 | 28 |
フットサル・サッカー予定表(令和2年~令和3年3月)
場所:生魂小学校・桃陽小学校・五条小学校(曜日により変更)※生魂小学校・桃陽小学校の場合は室内の為に、フットサルになります。
※五条小学校の場合は校庭の為に、サッカーになります。
※注意/ 活動日程は学校行事の関係で変更することがあります。
※傷害事故等/応急処置以外は責任を負いません。(スポーツ安全保険による対応)
※問い合わせ /フットサル部会担当 090-8829-8160 (河野)
活動場所と時間 | 生魂小学校 第1・第3・第5土曜日 9:00~12:00 | 桃陽小学校(フットサル) 第2・第4・第5 9:00~12:00 | 五条小学校(サッカー) 第1日曜日 9:00~12:00 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年4月 | (中止) | (中止) | ・ | (中止) | (中止) | ・ | ・ |
5月 | (中止) | (中止) | ・ | (中止) | (中止) | ・ | ・ |
6月 | (中止) | (中止) | ・ | (中止) | (中止) | (中止) | (中止) |
7月 | 4日 | 18日 | ・ | 11日 | 25日 | ・ | 5日 |
8月 | 1日 | 15日 | 29日 | 8日 | 22日 | ・ | 2日 |
9月 | 5日 | 19日 | ・ | 12日 | 26日 | ・ | 6日 |
10月 | 3日 | 17日 | 31日 | 10日 | 24日 | ・ | 4日 |
11月 | 7日 | 21日 | ・ | 14日 | 28日 | ・ | 1日 |
12月 | 5日 | 19日 | ・ | 12日 | 26日 | ・ | 6日 |
令和2年1月 | ・ | 16日 | 30日 | 9日 | 23日 | ・ | 3日 |
2月 | 6日 | 20日 | ・ | 13日 | 27日 | ・ | 7日 |
3月 | 6日 | 20日 | ・ | 13日 | 27日 | ・ | 7日 |
バドミントン・予定表(令和2年4月~令和3年3月)
活動場所と時間 | 第1日曜(五条小) 10:00~12:00 | 第2土曜(生魂小) 18:30~21:00 | 第4土曜(生魂小) 18:30~21:00 |
---|---|---|---|
令和2年4月 | 中止 | 中止 | 中止 |
5月 | 中止 | 中止 | 中止 |
6月 | 中止 | 中止 | 中止 |
7月 | 5日 | 11日 | 25日 |
8月 | 2日 | 9日 | 22日 |
9月 | 6日 | 12日 | 26日 |
10月 | 4日 | 10日 | 24日 |
11月 | 1日 | 14日 | 28日 |
12月 | 6日 | 12日 | 26日 |
令和3年1月 | 休み | 9日 | 23日 |
2月 | 7日 | 13日 | 27日 |
3月 | 7日 | 13日 | 27日 |
(注)学校行事により体育館が使用できない場合がありますのでご了承ください。
ソフトバレーボール・予定表(令和2年4月~令和3年3月)
場所:五条小学校体育館(注1) 第3日曜日はお休みの場合がありますので要確認。
(注2) 学校行事により体育館が使用できない場合がありますのでご了承ください。
活動場所と時間 | 第1日曜日 | 第3土曜日 | 第3日曜日 |
---|---|---|---|
19:00~21:00 | |||
令和2年4月 | 中止 | 中止 | 中止 |
5月 | 中止 | 中止 | 中止 |
6月 | 中止 | 中止 | 中止 |
7月 | 5日 | 18日 | 19日 |
8月 | 2日 | 15日 | 16日 |
9月 | 6日 | 19日 | 20日 |
10月 | 4日 | 17日 | 18日 |
11月 | 1日 | 21日 | 15日 |
12月 | 6日 | 19日 | 20日 |
令和3年1月 | 休み | 16日 | 17日 |
2月 | 7日 | 20日 | 21日 |
3月 | 7日 | 20日 | 21日 |
フリーテニス・予定表(令和2年4月~令和3年3月)
場所:天王寺区民センターホール・生魂小学校活動場所と時間 | 木曜日(区民センター) | 第2・第4日曜日(生魂小学校) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午後18時30分~午後20時00分 | 午前10時~午後12時 | |||||
令和2年4月 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
5月 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
6月 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
7月 | 2日 | 9日 | 16日 | 30日 | 12日 | 26日 |
8月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | 9日 | 23日 |
9月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 13日 | 27日 |
10月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 11日 | 25日 |
11月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | 8日 | 22日 |
12月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 13日 | 27日 |
令和3年1月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | 10日 | 24日 |
2月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | 14日 | 28日 |
3月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | 14日 | 28日 |
卓球・予定表(令和2年4月~令和3年3月)
場所:五条小学校体育館(注)学校行事により体育館が使用できない場合がありますのでご了承ください。
活動場所と時間 | 日曜日(第1・第2・第3・第4) | |||
---|---|---|---|---|
午後15時30分~午後18時00分 | ||||
令和2年4月 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
5月 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
6月 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
7月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 |
8月 | 2日 | 9日 | 23日 | 30日 |
9月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 |
10月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 |
11月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 |
12月 | 6日 | 13日 | 20日 | 休み |
令和3年1月 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 |
2月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
3月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
ヨガ・予定表(令和2年4月~令和3年3月)
場所:天王寺区民センター 多目的室【会費以外運営費要】 ・クラブ会員 1回 100円 ・ビジター 1回 300円
・自主練習 無料
活動場所と時間 | 月曜日(午後19時~午後20時20分) | ||
---|---|---|---|
栗原先生 | 自主練習(百歳体操 他) | 秋吉先生 | |
令和元年4月 | 中止 | 中止 | 中止 |
5月 | 中止 | 中止 | 中止 |
6月 | 中止 | 中止 | 中止 |
7月 | 6日 | 13日 | 27日 |
8月 | 3日 | 17日 | 24日 |
9月 | 7日 | 14日 | 28日 |
10月 | 12日 | 19日 | 26日 |
11月 | 9日 | 16日 | 30日 |
12月 | 7日 | 14日 | 21日 |
令和2年1月 | 18日 | 休み | 25日 |
2月 | 8日 | 15日 | 22日 |
3月 | 8日 | 15日 | 22日 |
柔道・予定表(平成30年4月~平成31年3月)
場所:夕陽丘高等学校 柔道場延人数:500名
回 数 | 実施日 |
---|---|
40回 | 週1回(土) 13:00~ |
ハイキング・予定表(令和2年4月~令和3年3月)
★ 春のハイキング (コロナウイルス感染拡大防止のため中止) |
★ 夏のハイキング (コロナウイルス感染拡大防止のため中止) |
★ 秋のハイキング (11月下旬~12月上旬) |
★ 冬のハイキング ( 2月上旬~中旬) |